Rozvrh
2022 / 2023 | 1.hodina | 2.hodina | 3.hodina | 4.hodina | 5.hodina | OBĚD | 6.hodina | |
PONDĚLÍ | 1.roč. | ČT - PS | ČT - PS | M | TV | - | - | |
I. třída | 2. roč. | ČJ/SLOH | ČT - PS | M | TV | - | - | |
3.roč. | ČJ/SLOH | M | ČJ | AJ | - | - | ||
II. třída | 4.roč. | ČJ - SLOH | M | ČJ | AJ | VL | - | |
5.roč. | ČJ/SLOH | M | ČJ | M | VL | - | ||
ÚTERÝ | 1.roč. | ČT - PS | ČT - PS | VV | M | - | - | |
I. třída | 2.roč. | ČJ | ČT - PS | VV | M | AJ | - | |
3.roč. | ČT - PS | ČJ | M | TV | AJ | - | ||
II. třída | 4.roč. | ČJ | M | AJ | TV | VL | - | |
5.roč. | ČJ | M | AJ | TV | VL | - | ||
STŘEDA | 1.roč. | PRV | M | ČT - PS | HV | - | - | |
I. třída | 2.roč. | PRV | M | ČJ | HV | M | - | |
3.roč. | PRV | ČJ | M | ČT - PS | INF | - | ||
II. třída | 4.roč. | PŘ | ČJ | M | AJ | INF | - | |
5.roč. | PŘ | ČJ | M | AJ | AJ | - | ||
ČTVRTEK | 1.roč. | ČT - PS | ČT - PS | M | PRV | - | - | |
I. třída | 2.roč. | ČJ | ČT - PS | M | PRV | - | - | |
3.roč. | ČJ | M | M | HV | VV | - | ||
II. třída | 4.roč. | ČT - PS | ČJ | M | HV | VV | VV | |
5.roč. | ČT - PS | M | ČJ | HV | VV | VV | ||
PÁTEK | 1.roč. | ČT - PS | TV | PČ | ČT - PS | - | - | |
I. třída | 2.roč. | ČJ | TV | PČ | ČT -PS | - | - | |
3. roč. | ČJ | AJ | PRV | TV | PČ | - | ||
II. třída | 4.roč. | ČJ | AJ | PŘ | TV | PČ | - | |
5.roč. | ČJ | AJ | PŘ | TV | PČ | - | ||
Poznámky: | 1.ročník: 20 hodin |
ČJ - 9 | - | M - 4 | PRV - 2 | - | - * | |
2.ročník: 22 hodiny |
ČJ - 9 | AJ - 1 | M - 5 | PRV - 2 | - | - * | ||
3.ročník: 24 hodiny |
ČJ - 8 | AJ - 3 | M - 5 | PRV - 2 | INF- 1 | - * | ||
4.ročník: 26 hodin |
ČJ - 7 | AJ - 4 | M - 4 | PŘ - 2 | INF- 1 |
VL - 2 * |
||
5.ročník: 26 hodin |
ČJ - 7 | AJ - 4 | M - 5 | PŘ - 2 | - | VL - 2 * | ||
*HV - 1 | VV - 1 | PČ - 1 | TV - 2 | |||||
*HV - 1 | VV - 1 | PČ - 1 | TV - 2 | |||||
*HV - 1 | VV - 1 | PČ - 1 | TV - 2 | |||||
*HV - 1 | VV - 2 | PČ - 1 | TV - 2 | |||||
*HV - 1 | VV - 2 | PČ - 1 | TV - 2 | |||||
ZAČÁTKY | HODIN | ŠKOLNÍ DRUŽINA | ||||||
1. hodina | 7:45 - 8:30 | PONDĚLÍ | 11:30 - 16:15 | |||||
2. hodina | 8:40 - 9:25 | velká přestávka | ÚTERÝ | 11:30 - 16:15 | ||||
3. hodina | 9:45 - 10:30 | STŘEDA | 11:30 - 16:15 | |||||
4. hodina | 10:40 - 11:25 | ČTVRTEK | 11:30 - 16:15 | |||||
5. hodina | 11:35 - 12:20 | PÁTEK | 11:30 - 16:15 | |||||
OBĚD | 12:30 - 13:00 | Ranní družina vždy 6:30 - 7:30 | ||||||
6. hodina | 13:15 - 14:00 | |||||||